<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Obama to JFK Deep Zoom</title>
	<atom:link href="http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/</link>
	<description>Gavin Wignall Blogs about Silverlight tutorials and examples</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 18:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jenny Welch</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-30727</link>
		<dc:creator>Jenny Welch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-30727</guid>
		<description>Think this is brilliant. well done.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Think this is brilliant. well done.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silverlight Pivot experiement using the American Presidents &#173; Silverlight Buzz</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-22799</link>
		<dc:creator>Silverlight Pivot experiement using the American Presidents &#173; Silverlight Buzz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-22799</guid>
		<description>[...] subject. Seeing as I used the &#8220;American Presidents&#8221; as one of my test subjects for a DeepZoom experiment over a year ago, I thought to myself, why not use them [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] subject. Seeing as I used the &#8220;American Presidents&#8221; as one of my test subjects for a DeepZoom experiment over a year ago, I thought to myself, why not use them [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 8. tunni kodutöö &#124; Alar1000&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-22709</link>
		<dc:creator>8. tunni kodutöö &#124; Alar1000&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 13:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-22709</guid>
		<description>[...] võimaldab näiteks sügava zoom-iga pilte. Link siin kus saab Obama kõrval olevat pilti Zoomida jne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] võimaldab näiteks sügava zoom-iga pilte. Link siin kus saab Obama kõrval olevat pilti Zoomida jne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deep Zoom in Action : Underbelly</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-21149</link>
		<dc:creator>Deep Zoom in Action : Underbelly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-21149</guid>
		<description>[...] US presidents was created by Metia  &#8211; it’s like a Russian Doll of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] US presidents was created by Metia  &#8211; it’s like a Russian Doll of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suman</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-7075</link>
		<dc:creator>suman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-7075</guid>
		<description>Nice article and gr8 stuff at ur site thanks for this .. good luck</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice article and gr8 stuff at ur site thanks for this .. good luck</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciekawe programy graficzne. &#171; blog.czura.com</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-3689</link>
		<dc:creator>Ciekawe programy graficzne. &#171; blog.czura.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-3689</guid>
		<description>[...] Utworzone grafiki możemy eksportować do funkcji Deep Zoom, która stanowi część środowiska Silverlight 2.0. Zaletą obrazów utworzonych w tej aplikacji jest płynne powiększanie, czego nie otrzymamy za pomocą zwykłych zdjęć. Próbka możliwości tutaj [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utworzone grafiki możemy eksportować do funkcji Deep Zoom, która stanowi część środowiska Silverlight 2.0. Zaletą obrazów utworzonych w tej aplikacji jest płynne powiększanie, czego nie otrzymamy za pomocą zwykłych zdjęć. Próbka możliwości tutaj [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hannes Schurig</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-2058</link>
		<dc:creator>Hannes Schurig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-2058</guid>
		<description>Great work-around, thanks a lot!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great work-around, thanks a lot!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DEAR MR. PRESIDENT » GELB der Powerflasher Blog</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-2057</link>
		<dc:creator>DEAR MR. PRESIDENT » GELB der Powerflasher Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-2057</guid>
		<description>[...] Seit der Ver&#246;ffentlichung von Silverlight 2 bietet Microsoft ebenfalls eine Technologie an, welche DeepZoom genannt wird. Mit ihr ist es m&#246;glich, innerhalb eines hochaufgel&#246;sten Bildes zu zoomen und sich in verschiedene Richtungen zu bewegen. Mittlerweile gab es einige Anwendungen im Netz dazu. Eine besonders Sch&#246;ne ist die Galerie der US-Pr&#228;sidenten von Obama bis John F. Kennedy. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seit der Ver&#246;ffentlichung von Silverlight 2 bietet Microsoft ebenfalls eine Technologie an, welche DeepZoom genannt wird. Mit ihr ist es m&#246;glich, innerhalb eines hochaufgel&#246;sten Bildes zu zoomen und sich in verschiedene Richtungen zu bewegen. Mittlerweile gab es einige Anwendungen im Netz dazu. Eine besonders Sch&#246;ne ist die Galerie der US-Pr&#228;sidenten von Obama bis John F. Kennedy. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jumpthebox &#187; Excellent Silverlight Deep Zoom Example</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-1988</link>
		<dc:creator>jumpthebox &#187; Excellent Silverlight Deep Zoom Example</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-1988</guid>
		<description>[...] http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/" rel="nofollow">http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitted by Evilznet</title>
		<link>http://www.silverlightbuzz.com/2009/08/03/obama-to-jfk-deep-zoom/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Twitted by Evilznet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silverlightbuzz.com/?p=361#comment-1982</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Evilznet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Evilznet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

